Event results
| Name | Place | Points | Defeated By |
|---|---|---|---|
| Phillip Island Pro | 17th | 480 | Natalie Fensom |
| SumatranSurfariis Hamamatsu Open QS2000 | 5th | 950 | Kana Nakashio |
| Krui Pro | 49th | 480 | Isla Huppatz |
| Nias Pro | 17th | 960 | Kya Heuer |
| Siheung Korea Open QS6,000 | 25th | 864 | Sara Wakita |
Career stats
| Year | Rank | Points | Events | Heats | Max heat score | Best result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 3,254 | 4 | 5 | 9.87 | 5th |
| 2024/2025 | 5 | 9,002 | 7 | 16 | 6.10 | 5th(x3) |
| 2023/2024 | 7 | 7,534 | 9 | 22 | 11.95 | 3rd |
| 2022/2023 | 9 | 5,387 | 5 | 14 | 10.50 | 5th |
| 2021/2022 | 40 | 150 | 2 | 3 | 7.45 | 25th |
Sumomo Sato
Japan
Sumomo Sato
Japan
-
First season2022 Women's QS
-
Age19Oct 20, 2005